Finantare nerambursabila 90% pentru dezvoltarea si modernizarea activitatii firmelor
In 06-iulie-2015 a fost lansat Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă 2015.
Acest program este o sansa pentru firmele si afacerile din Romania sa isi modernizeze activitatea prin investie finantata inclusiv pentru tehnica de calcul si echipamente IT.
Obiectiv programului:
– intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a produselor si serviciilor de piata;
– dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de servicii de piata;
Finantarea este maxim 90% din totalul cheltuielilor eligibile efectuate.
– valoarea totală a AFN este de 135.000 lei pentru fiecare beneficiar.
.
Va prezentam tabelul cu ACTIVITĂŢI ŞI CHELTUIELI ELIGIBILE:
Nr. crt. |
Activităţi eligibile |
Valoarea maximă a finanţării pe activitate
– lei – |
1. | Achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea proiectului cu componentă nerambursabilă cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet café, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.) | 60.000 |
2. | Achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;
|
4.000 |
3. | Achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
|
5.000 |
4. | Achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
|
4.000 |
5. | Achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale; | 135.000
|
6. | Achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;
|
135.000
|
7. | Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă; | 30.000 |
8. | Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă), conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare; | 135.000 |
9. | Achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare; | 135.000 |
10. | Certificarea unui sistem de management al calităţii/ mediului/ sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/ siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008 (sistem de management al calităţii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor); OHSAS 18001:2007 (sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale), simplu sau integrat; | 12.000 |
11. | Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate[2], (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii care nu au alt site; | 8.000 |
12. | Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie5 pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare; | 135.000 |
13. | Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ şi servicii; | 10.000 |
14. | Participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesională / specializare / perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă | 10.000 |
15. | Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) in cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate in cadrul Programului, pentru solicitanţii care asigură aportul propriu din credit; | 8.000
|
16. | Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru obţinerea finanţării în cadrul programului6; | Maximum 4% din valoarea eligibilă la decont a proiectului cumulat cu poziţia nr.17, mai puţin consultanţa dar nu mai mult de 5769 lei |
17. | Achiziţionarea de servicii de consultanţa primită în scopul întocmirii documentaţiei şi implementării sistemelor de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii muncii/siguranţei produselor alimentare, simplu sau integrat;
|
Maximum 4% din valoarea eligibilă la decont a proiectului cumulat cu poziţia nr.16, mai puţin consultanţa
dar nu mai mult de 5769 lei |
Ultimele postari ale lui One-IT (vezi toate)
- One-IT furnizează echipamente, soluții și softuri pentru SmartLab-uri complete | PNRR/PNRAS Digitalizare scoli - 18 septembrie 2024
- Apple iPhone 16: Smartphone-ul conceput pentru AI, cu funcții noi – Apple Intelligence și Controlul Camerei - 9 septembrie 2024
- Programul #DigiLocal – ghid și instrucțiuni pentru Transformarea Digitală a Autorităților Publice Locale - 2 septembrie 2024